CROSS-MACHINE RANKING
パチスロ コイン持ちランキング
公表値ベース1,000円で何ゲーム回せるのか。コイン持ちが良い順に、2022年以降の315機種を1本の順位で並べたページです。
コイン持ちは1,000円(50枚)で平均何ゲーム回せるかを表した数字で、通常時の資金の減り方
=投資の刻みそのものです。最も回るひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編が43.5G、
最も回らない沖ドキ!DUOアンコールが25.3G。
同じ1万円を使っても、回せるゲーム数は約1.7倍違います。
コイン持ちが良い機種は、同じ資金で長く粘れるぶん当たりを待てる時間が長くなり、
やめどきを自分で選びやすくなります。逆に回らない機種は、投資の刻みが粗いので
「あと1,000円」の判断が重くなります。
⚠ ただしよく回る=安く遊べる、ではありません。当たりも含めた投資のかさみやすさは
コイン単価ランキングの担当で、同じコイン持ちでも単価は割れます(下の注目ポイント)。
データ:各メーカー公表値(コイン持ち・コイン単価・純増)。20円スロットが前提の数字です。
実践値が付いた機種は EV Analyzer
の実践データがあり、期待値や天井性能まで比較できます。
コイン持ちランキング(全315機種)
315機種
| 順位 | 機種 | コイン持ち | コイン単価 | 純増 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編AT・OIZUMI Labo・2022-04 | 43.5G | 2.70円 | 7.8枚/G |
| 2 | 翔べ!ハーレムエースBT・NET・2025-06 | 43.0G | 2.40円 | — |
| 3 | スマスロ ハナビA+RT・ACROSS・2026-02 | 42.3G | 2.10円 | 0.2 or 0.4枚/G |
| 3 | ミクちゃんとイドムンのミラクルチャレンジ2ノーマル(A)・DAXEL・2023-12 | 42.3G | — | — |
| 5 | ウルトラミラクルジャグラーノーマル(A)・KITA DENSHI・2024-12 | 42.2G | 2.00円 | — |
| 6 | ジャグラーガールズSSノーマル(A)・KITA DENSHI・2024-04 | 42.0G | 1.90円 | — |
| 7 | 沖シーサー-30ノーマル(A)・yama・2024-05 | 41.8G | 2.20円 | — |
| 8 | ミスタージャグラーノーマル(A)・KITA DENSHI・2024-07 | 41.0G | 2.00円 | — |
| 9 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~BT・Bisty・2025-07 | 40.4G | 2.10円 | — |
| 10 | ネオアイムジャグラーEXノーマル(A)・KITA DENSHI・2025-09 | 40.0G | 1.90円 | — |
| 10 | ゴーゴージャグラー3ノーマル(A)・KITA DENSHI・2023-07 | 40.0G | 2.00円 | — |
| 10 | LBジャックポットBT・yama・2025-06 | 40.0G | 2.40円 | — |
| 10 | パチスロ ダンまち外伝 ソード・オラトリアAT・KITA DENSHI・2022-10 | 40.0G | 2.50円 | 2.0枚/G |
| 14 | ドラゴンハナハナ~閃光~ 30ノーマル(A)・PIONEER・2023-12 | 39.9G | 1.70円 | — |
| 14 | キングハナハナ-30ノーマル(A)・PIONEER・2023-03 | 39.9G | 2.10円 | — |
| 14 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ノーマル(A)・PIONEER・2024-03 | 39.9G | 2.10円 | — |
| 14 | パチスロ デビル メイ クライ 5AT・Adelion・2022-03 | 39.9G | 2.70円 | 3.5枚/G |
| 14 | パチスロ 閃乱カグラ BURST UPAT・OIZUMI Labo・2022-08 | 39.9G | 3.10円 | 8.1枚/G |
| 14 | スターハナハナノーマル(A)・PIONEER・2025-01 | 39.9G | — | — |
| 20 | クランキークレストノーマル(A)・MIZUHO・2023-12 | 39.4G | 2.20円 | — |
| 20 | パチスロ 戦国無双3AT・YAMASA NEXT・2023-02 | 39.4G | 2.70円 | 1.8 or 4.0枚/G |
| 22 | 超ギラギラ爺サマーAT・Sabohani・2022-04 | 39.3G | 3.40円 | 7.0枚/G |
| 23 | キングクリエーター30ノーマル(A)・KITA DENSHI・2024-03 | 39.0G | 1.90円 | — |
| 23 | スマスロニューパルサーBTBT・YAMASA NEXT・2025-06 | 39.0G | 2.30円 | — |
| 23 | マイフラワー2-30AT・KITA DENSHI・2023-05 | 39.0G | 2.70円 | 3.5枚/G |
| 23 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™AT・Enterrise・2023-01 | 39.0G | 2.80円 | 2.8枚/G |
| 23 | S聖闘士星矢 冥王復活AT・SANYO・2022-01 | 39.0G | 3.20円 | 3.2枚/G |
| 28 | LBパチスロ1000ちゃんABT・OIZUMI・2025-06 | 38.8G | 2.60円 | — |
| 28 | パチスロ TIGER & BUNNY SPAT・YAMASA NEXT・2022-03 | 38.8G | 2.80円 | 2.5枚/G |
| 30 | L不二子BTBT・HEIWA・2025-12 | 38.7G | 2.10円 | — |
| 30 | LBプレミアムうまい棒BT・OLYMPIA・2025-06 | 38.7G | 2.20円 | — |
| 30 | L009 RE:CYBORGAT・newgin・2023-09 | 38.7G | 3.20円 | 7.0枚/G |
| 33 | パチスロ ブラックミクちゃんノーマル(A)・DAXEL・2024-03 | 38.5G | — | — |
| 34 | パチスロ 幼女戦記AT・Sammy・2022-12 | 38.1G | 3.30円 | 2.6枚/G |
| 35 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人ノーマル(A)・SEVEN LEAGUE・2024-05 | 38.0G | 2.20円 | — |
| 35 | パチスロ ゼーガペイン2A+AT・YAMASA NEXT・2022-05 | 38.0G | 2.30円 | 1.2枚/G |
| 35 | パチスロ ディスクアップ2A+AT・Sammy・2022-01 | 38.0G | 2.50円 | 0.5枚/G |
| 35 | 鬼浜爆走紅蓮隊 激闘謳歌編AT・BELLCO・2022-01 | 38.0G | 2.80円 | 4.5枚/G |
| 39 | Sスーパー海物語 IN JAPAN祭AT・SanThree・2022-05 | 37.7G | 3.00円 | 2.8枚/G |
| 40 | ワードオブライツⅡA+AT・ELECO・2024-02 | 37.4G | 2.40円 | 0.5枚/G |
| 41 | パチスロ 蒼天の拳4AT・Sammy・2022-03 | 37.1G | 2.70円 | 2.7枚/G |
| 42 | スマスロ ケロット5BTBT・YAMASA NEXT・2026-07 | 37.0G | 2.20円 | — |
| 42 | マジカルハロウィン ボーナストリガーBT・Konami Amusement・2025-09 | 37.0G | 2.30円 | — |
| 42 | SHAKE BONUS TRIGGERBT・DAITO GIKEN・2025-10 | 37.0G | 2.40円 | — |
| 42 | スマート沖スロ ニューキングハナハナVBT・PIONEER・2026-01 | 37.0G | 2.40円 | — |
| 42 | SLOT えとたまA+AT・MACY・2022-04 | 37.0G | 2.60円 | 2.0枚/G |
| 42 | スロット ゾンビランドサガAT・DAITO GIKEN・2024-07 | 37.0G | 2.80円 | 3.0 or 3.8枚/G |
| 42 | パチスロ 新鬼武者2AT・Enterrise・2022-08 | 37.0G | 3.30円 | 2.0枚/G |
| 49 | Lストライクウィッチーズ2AT・SanThree・2024-02 | 36.9G | 3.60円 | 0.8 or 5.0 or 7.0枚/G |
| 49 | スマスロ ゴールデンカムイAT・GINZA・2024-04 | 36.9G | 3.60円 | 2.7 or 4.5枚/G |
| 51 | Sキャッツ・アイA+AT・HEIWA・2022-06 | 36.8G | 2.50円 | 0.7枚/G |
| 52 | パチスロ 魔法少女育成計画A+ART・Carmina・2022-10 | 36.7G | 2.20円 | 0.6枚/G |
| 52 | L 絶対衝激~PLATONIC HEART~A+AT・Spiky・2025-06 | 36.7G | 2.40円 | 0.3枚/G |
| 54 | スマスロ タコスロBT・UNIVERSAL BROS・2026-09 | 36.6G | 2.40円 | — |
| 55 | パチスロ この素晴らしい世界に祝福を!AT・Sammy・2022-04 | 36.3G | 2.40円 | 2.9枚/G |
| 56 | ニューシオサイA+RT・PIONEER・2023-12 | 36.2G | — | 0.3枚/G |
| 57 | Lパチスロ 喰霊 -零-ReA+ART・OIZUMI Labo・2026-08 | 36.1G | 2.55円 | 1.0枚/G |
| 58 | マタドールⅢBT・KITA DENSHI・2025-08 | 36.0G | 2.40円 | — |
| 58 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2A+ART・KITA DENSHI・2024-04 | 36.0G | 2.50円 | 0.4枚/G |
| 58 | ファミスタ回胴版!!A+ART・UNIVERSAL BROS・2023-09 | 36.0G | 2.50円 | 0.3枚/G |
| 58 | パチスロ 盾の勇者の成り上がりAT・GINZA・2023-02 | 36.0G | 2.90円 | 2.6枚/G |
| 58 | パチスロ バイオハザード RE:2AT・Adelion・2022-10 | 36.0G | 3.10円 | 1.0 or 4.5枚/G |
| 58 | SLOT とある科学の超電磁砲AT・FUJI・2022-11 | 36.0G | 3.20円 | 2.7枚/G |
| 58 | スマスロ 転生したらスライムだった件AT・YAMASA・2023-10 | 36.0G | 3.20円 | 2.5枚/G |
| 65 | SLOT メイドインアビスAT・MIZUHO・2023-06 | 35.9G | 2.80円 | 1.8 or 2.8枚/G |
| 66 | パチスロ 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ARTA+ART・TAIYO ELEC・2023-11 | 35.8G | 2.20円 | 1.0枚/G |
| 66 | パチスロ なめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~AT・Border・2025-08 | 35.8G | 3.30円 | 2.9枚/G |
| 68 | LB スロット GALFYBT・OIZUMI・2026-05 | 35.7G | 2.44円 | — |
| 69 | スーパーリオエースAT・YAMASA・2022-09 | 35.6G | 2.50円 | 1.5 or 2.3枚/G |
| 69 | パチスロ ドリフターズAT・Sammy・2022-02 | 35.6G | 2.90円 | 4.9枚/G |
| 71 | Sバハマ30AT・AMTEX・2024-07 | 35.5G | 2.40円 | 7.4枚/G |
| 71 | SモモキュンソードDXAT・DAXEL・2023-01 | 35.5G | 3.00円 | 5.0枚/G |
| 71 | L ベルセルク無双AT・EXCITE・2023-06 | 35.5G | 3.20円 | 2.5 or 5.0枚/G |
| 71 | パチスロ ケンガンアシュラAT・NET・2023-11 | 35.5G | 3.80円 | 2.5 or 5.0枚 |
| 75 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒AT・Konami Amusement・2023-09 | 35.4G | 2.65円 | 8.0枚/G |
| 76 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!A+AT+RT・Sammy・2024-09 | 35.2G | 2.20円 | 0枚/G |
| 76 | スマスロ サンダーVノーマル(A)・ELECO・2026-03 | 35.2G | 2.30円 | — |
| 76 | パチスロ ペルソナ5A+AT・Sammy・2022-09 | 35.2G | 2.70円 | 2.0枚/G |
| 79 | アレックス ブライトBT・UNIVERSAL BROS・2025-07 | 35.1G | 2.50円 | — |
| 79 | 花火絶景AT・MIZUHO・2022-11 | 35.1G | 3.00円 | 7.77枚/G |
| 79 | パチスロ OVERLORD絶対支配者光臨ⅡAT・OIZUMI・2023-03 | 35.1G | 3.30円 | 2.7枚/G |
| 79 | S笑ゥせぇるすまん4AT・SANYO・2022-10 | 35.1G | 3.40円 | 1.1 or 2.8枚/G |
| 83 | スマスロ ストライク・ザ・ブラッドA+AT・Enterrise・2024-04 | 35.0G | 2.20円 | 1.4枚/G |
| 83 | スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道AT・Enterrise・2024-06 | 35.0G | 2.60円 | 3.6枚/G |
| 83 | スロット 冴えない彼女の育てかたAT・Sabohani・2024-02 | 35.0G | 2.60円 | 3.5枚/G |
| 83 | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜A+ART・Konami Amusement・2023-08 | 35.0G | 2.60円 | 1.1枚/G |
| 83 | 押忍!番長ZEROAT・PAON DP・2022-01 | 35.0G | 2.70円 | 2.7枚/G |
| 83 | スロドルAT・Konami Amusement・2023-03 | 35.0G | 2.80円 | 3.0枚/G |
| 83 | GI優駿倶楽部黄金AT・Konami Amusement・2024-02 | 35.0G | 3.00円 | 2.7枚/G |
| 83 | 銀河英雄伝説 Die Neue TheseAT・Konami Amusement・2025-12 | 35.0G | 3.00円 | 5.0枚/G |
| 83 | スロット ソードアート・オンラインAT・DAITO GIKEN・2023-05 | 35.0G | 3.10円 | 2.5 or 4.0枚/G |
| 83 | スマスロ 荒野のコトブキ飛行隊AT・Spiky・2025-10 | 35.0G | 3.20円 | 7.0枚/G |
| 83 | スマスロ やじきた道中記参る!実践値AT・UNIVERSAL BROS・2026-08 | 35.0G | 3.70円 | 2.5 or 5.0枚/G |
| 94 | ボンバーガールA+AT・Konami Amusement・2022-09 | 34.9G | 3.10円 | 0.7 or 2.5枚/G |
| 94 | Lタクトオーパス デスティニーAT・AMTEX・2026-05 | 34.9G | 3.20円 | 2.6枚/G |
| 96 | スマスロ ドルアーガの塔A+AT・MIZUHO・2025-09 | 34.8G | 2.60円 | 0.2枚/G |
| 97 | L 仮面ライダー電王AT・KYORAKU・2025-03 | 34.7G | 3.30円 | 2.5枚/G |
| 97 | スマスロ 北斗の拳AT・Sammy・2023-04 | 34.7G | 3.30円 | 4.1枚/G |
| 99 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.A+AT・Sammy・2023-06 | 34.6G | 2.20円 | 0.1枚/G |
| 99 | スマスロ 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTIONAT・Sammy・2024-05 | 34.6G | 3.00円 | 2.1 or 4.5枚/G |
| 101 | パチスロ 武装神姫AT・Konami Amusement・2024-01 | 34.5G | 2.75円 | 3.0枚/G |
| 101 | 今日から俺は!! パチスロ編AT・Konami Amusement・2024-10 | 34.5G | 2.90円 | 6.0枚/G |
| 103 | パチスロ ハードボイルドAT・TAIYO ELEC・2022-10 | 34.4G | 2.50円 | 0.8 or 4.0枚/G |
| 104 | マジカルハロウィン8A+ART・Konami Amusement・2023-12 | 34.3G | 2.50円 | 1.0枚/G |
| 105 | 回胴式遊技機 グランベルムAT・KITA DENSHI・2023-09 | 34.2G | 2.70円 | 3.2枚/G |
| 105 | 真天下布武AT・YAMASA・2023-06 | 34.2G | 3.00円 | 2.5枚/G |
| 107 | クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 ボーナストリガーver.BT・DAITO GIKEN・2025-09 | 34.0G | 2.30円 | — |
| 107 | L ひぐらしのなく頃に 業A+ART・D-light・2023-11 | 34.0G | 2.40円 | 0.9枚/G |
| 107 | パチスロ ハイパーラッシュAT・SEVEN LEAGUE・2024-09 | 34.0G | 2.40円 | 2.5 or 7.2枚/G |
| 107 | L D4DJ Pachi-slot MixAT・KYORAKU・2024-08 | 34.0G | 2.60円 | 1.3 or 4.3枚/G |
| 107 | スマート沖スロ 超華祭AT・PIONEER・2024-11 | 34.0G | 2.60円 | 5.6枚/G |
| 107 | パチスロ 鉄拳5A+AT・YAMASA・2022-07 | 34.0G | 2.60円 | 1.3枚/G |
| 107 | S黄門ちゃま喝2AT・OLYMPIA・2022-08 | 34.0G | 2.80円 | 2.5枚/G |
| 107 | パチスロ金のかぼちゃAT・BALTEC・2024-04 | 34.0G | 2.90円 | 3.3枚/G |
| 107 | スマスロ とある魔術の禁書目録AT・JFJ・2023-11 | 34.0G | 3.20円 | 2.7 or 4.1枚/G |
| 107 | スマート沖スロ アメイジングライブA+AT・PIONEER・2025-04 | 34.0G | 3.20円 | 3.3枚/G |
| 107 | HEY!エリートサラリーマン鏡AT・PAON DP・2022-12 | 34.0G | 3.30円 | 2.7枚/G |
| 107 | L 仮面ライダー 7RIDERSAT・KYORAKU・2024-01 | 34.0G | 3.30円 | 2.6枚/G |
| 107 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~AT・DAITO GIKEN・2024-03 | 34.0G | 3.40円 | 2.0 or 4.5枚/G |
| 107 | 政宗 戦極AT・DAITO GIKEN・2022-08 | 34.0G | 3.50円 | 2.4枚/G |
| 107 | 吉宗RISINGAT・Sabohani・2024-01 | 34.0G | 4.00円 | 4.0枚/G |
| 122 | SLOT STEINS;GATEAT・MACY・2022-05 | 33.9G | 3.10円 | 5.0枚/G |
| 122 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へAT・DAXEL・2025-05 | 33.9G | 3.20円 | 2.0~3.3枚/G |
| 122 | パチスロ アクエリオン ALL STARSAT・SANKYO・2022-07 | 33.9G | 3.30円 | 2.5枚/G |
| 122 | LウルトラマンティガAT・OK!!・2024-05 | 33.9G | 3.80円 | 2.5枚/G |
| 126 | 回胴黙示録カイジ 狂宴AT・Sammy・2025-03 | 33.8G | 3.10円 | 5.3枚/G |
| 126 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊AT・SANKYO・2024-05 | 33.8G | 3.14円 | 5.7枚/G |
| 126 | パチスロ わたしの幸せな結婚AT・Konami Amusement・2025-07 | 33.8G | 3.40円 | 2.2 or 4.2枚/G |
| 129 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-A+AT・OIZUMI・2025-03 | 33.7G | 2.90円 | 2.2 or 3.4枚/G |
| 129 | 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~AT・Konami Amusement・2024-12 | 33.7G | 3.07円 | 2.5 or 4.0枚/G |
| 129 | 戦国コレクション6実践値AT・Konami Amusement・2026-07 | 33.7G | 3.10円 | 3.0 or 7.7枚/G |
| 129 | Lパチスロうる星やつらAT・EXCITE・2024-04 | 33.7G | 3.25円 | 2.6枚/G |
| 129 | スマスロ デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブAT・Adelion・2025-06 | 33.7G | 3.50円 | 5.8枚/G |
| 134 | Lパチスロ うみねこのなく頃に2A+ART・OIZUMI AMUZIO・2026-02 | 33.6G | 2.19円 | 1.0枚/G |
| 134 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BTBT・Sammy・2026-04 | 33.6G | 2.50円 | — |
| 134 | L ULTRAMANAT・OK!!・2025-06 | 33.6G | 3.20円 | 4.0枚/G |
| 134 | パチスロ 犬夜叉AT・CROSSALPHA・2022-07 | 33.6G | 3.60円 | 1.8枚/G |
| 134 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!!AT・OLYMPIA・2022-11 | 33.6G | 4.00円 | 2.3 or 4.0枚/G |
| 134 | パチスロ BOØWYAT・D-light・2022-09 | 33.6G | 4.00円 | 2.8枚/G |
| 140 | スマスロ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-AT・MACY・2023-11 | 33.5G | 3.20円 | 2.0 or 4.0枚 |
| 140 | L花の慶次~佐渡攻めの章~AT・EXCITE・2023-12 | 33.5G | 3.70円 | 2.6枚/G |
| 140 | L大工の源さん 超夢源AT・SanThree・2023-11 | 33.5G | 4.20円 | 2.7枚/G |
| 143 | Lダブルアタック2 with OZS-1000 & RAPHAELAT・OIZUMI・2024-11 | 33.4G | 3.80円 | 2.5 or 5.0枚/G |
| 144 | パチスロ 戦国†恋姫AT・FUJI・2023-07 | 33.3G | 2.30円 | 5.0枚/G |
| 144 | パチスロ 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!!AT・Carmina・2023-02 | 33.3G | 3.00円 | 4.5枚/G |
| 144 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強AT・SANKYO・2025-02 | 33.3G | 3.10円 | 2.7 or 5.0枚/G |
| 144 | パチスロ 転生したら剣でしたAT・Konami Amusement・2025-08 | 33.3G | 3.10円 | 2.4 or 4.5枚/G |
| 144 | L エヴァンゲリオン ~未来への創造~AT・Bisty・2023-10 | 33.3G | 4.20円 | 2.8 or 5.0枚/G |
| 144 | L犬夜叉2AT・F・2024-12 | 33.3G | 4.20円 | 1.8 or 5.0枚/G |
| 150 | 十字架5AT・NET・2022-04 | 33.2G | 2.97円 | 2.7枚/G |
| 150 | スマスロ ギルティクラウン2A+AT・ACROSS・2025-06 | 33.2G | 3.00円 | 2.0枚/G |
| 150 | パチスロ 炎炎ノ消防隊AT・JB・2023-05 | 33.2G | 3.14円 | 5.0枚/G |
| 150 | パチスロ 蛇喰夢子という女AT・NET・2023-07 | 33.2G | 3.18円 | 2.7枚/G |
| 150 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタAT・RODEO・2023-07 | 33.2G | 3.20円 | 2.0 or 4.0枚/G |
| 150 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVALAT・UNIVERSAL BROS・2025-05 | 33.2G | 3.50円 | 2.5 or 4.5枚/G |
| 150 | L アカメが斬る!2AT・SHINNICHI TECHNOLOGY・2024-07 | 33.2G | 3.80円 | 2.6枚/G |
| 157 | パチスロ ファイヤードリフトAT・Sammy・2023-12 | 33.1G | 3.10円 | 6.0枚/G |
| 157 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2AT・SANKYO・2026-02 | 33.1G | 3.20円 | 5.8枚/G |
| 157 | L ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE実践値AT・SANKYO・2026-04 | 33.1G | 3.70円 | 2.0 or 6.0枚/G |
| 160 | アオハル♪操 A-LIVEAT・DAITO GIKEN・2024-06 | 33.0G | 2.60円 | 7.0枚/G |
| 160 | パチスロ ガメラ2AT・TAIYO ELEC・2024-03 | 33.0G | 2.70円 | — |
| 160 | S 織田信奈の野望 全国版AT・SHINNICHI TECHNOLOGY・2023-07 | 33.0G | 2.90円 | 2.5枚/G |
| 160 | パチスロ 甲鉄城のカバネリAT・Sammy・2022-07 | 33.0G | 3.00円 | 2.8 or 6.0枚/G |
| 160 | パチスロ 真俺の空AT・CROSSALPHA・2022-12 | 33.0G | 3.10円 | 2.6枚/G |
| 160 | 押忍!番長4AT・DAITO GIKEN・2024-04 | 33.0G | 3.10円 | 2.7枚/G |
| 160 | Lシン・エヴァンゲリオンAT・Bisty・2025-01 | 33.0G | 3.20円 | 0.1 or 5.0枚/G |
| 160 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグA+AT・YAMASA NEXT・2025-04 | 33.0G | 3.20円 | 0.4枚/G |
| 160 | スマスロ バイオハザード5AT・Enterrise・2025-03 | 33.0G | 3.20円 | 2.5 or 4.0枚/G |
| 160 | スマスロ 七つの魔剣が支配するAT・Konami Amusement・2025-01 | 33.0G | 3.20円 | 2.7 or 4.0 or 5.4枚/G |
| 160 | L 新・鬼武者3AT・Enterrise・2025-10 | 33.0G | 3.30円 | 2.5 or 4.6 or 5.5枚/G |
| 160 | Lうしおととら 白面決戦AT・Daiichi・2025-04 | 33.0G | 3.30円 | 1.2 or 5.0枚/G |
| 160 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。AT・Sammy・2024-06 | 33.0G | 3.30円 | 5.5枚/G |
| 160 | アニマルスロット ドッチ実践値AT・KITA DENSHI・2026-04 | 33.0G | 3.50円 | 2.5 or 5.5枚/G |
| 160 | L 南国育ち SPECIAL実践値AT・AMTEX・2026-07 | 33.0G | 3.60円 | 3.0 or 6.0枚/G |
| 160 | L ゴジラ対エヴァンゲリオンAT・Bisty・2024-02 | 33.0G | 3.70円 | 5.0枚/G |
| 160 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~AT・newgin・2025-12 | 33.0G | 3.70円 | 2.8 or 4.5枚/G |
| 160 | Sister QuestAT・Carmina・2025-03 | 33.0G | 3.90円 | 3.0 or 5.0枚/G |
| 160 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-AT・MIZUHO・2023-04 | 33.0G | 4.00円 | 2.9枚/G |
| 160 | 吉宗AT・Sabohani・2025-04 | 33.0G | 4.00円 | 7.1枚/G |
| 160 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2AT・PAON DP・2024-10 | 33.0G | 4.10円 | 4.0 or 9.0枚/G |
| 181 | パチスロ FAIRY TAIL2AT・FUJI・2022-08 | 32.9G | 3.10円 | 0.6 or 3.2枚/G |
| 181 | スマスロ バイオハザードヴィレッジAT・Adelion・2024-01 | 32.9G | 3.30円 | 2.5枚/G |
| 181 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPECAT・OK!!・2022-04 | 32.9G | 3.50円 | 2.7枚/G |
| 181 | パチスロ からくりサーカスAT・SANKYO・2023-07 | 32.9G | 4.10円 | 2.8 or 7.6枚/G |
| 185 | ぱちスロ 乃木坂46AT・KYORAKU・2023-08 | 32.8G | 3.10円 | 2.6枚/G |
| 185 | スマスロ バイオハザードRE:3実践値AT・Enterrise・2026-05 | 32.8G | 3.40円 | 1.0 or 4.5枚/G |
| 187 | パチスロ ナイツAT・YAMASA NEXT・2023-07 | 32.7G | 2.10円 | 8.7枚/G |
| 187 | パチスロ 傷物語 始マリノ刻AT・Sammy・2023-09 | 32.7G | 3.20円 | 2.8枚/G |
| 187 | スマスロ モンスターハンターライズAT・Adelion・2024-11 | 32.7G | 3.30円 | 2.7 or 4.0枚/G |
| 187 | パチスロ 緋弾のアリアⅡAT・JFJ・2023-02 | 32.7G | 3.40円 | 9.0枚/G |
| 187 | 課長 熊田工作AT・NET・2023-05 | 32.7G | 3.40円 | 3.0枚/G |
| 187 | Lバンドリ!AT・OLYMPIA ESTATE・2024-11 | 32.7G | 3.70円 | 4.7枚/G |
| 187 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2AT・SANKYO・2025-11 | 32.7G | 4.20円 | 9.0枚/G |
| 194 | スマスロキングパルサーAT・SEVEN LEAGUE・2024-03 | 32.6G | 2.80円 | 5.0枚/G |
| 194 | パチスロ 這いよれ!ニャル子さんAT・EXCITE・2022-12 | 32.6G | 3.00円 | 2.7枚/G |
| 194 | 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~AT・Bisty・2022-01 | 32.6G | 3.00円 | 3.4枚/G |
| 194 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝AT・MIZUHO・2025-04 | 32.6G | 3.20円 | 2.6枚/G |
| 194 | スマスロ 鬼武者3AT・Adelion・2024-10 | 32.6G | 3.70円 | 2.8 or 6.1枚/G |
| 199 | パチスロ 機動戦士ガンダムユニコーンAT・Bisty・2023-03 | 32.5G | 3.18円 | 2.4枚/G |
| 199 | Sルパン三世AT・OLYMPIA・2022-03 | 32.5G | 3.40円 | 2.7枚/G |
| 199 | 燃えチバ-30AT・NET・2023-10 | 32.5G | 3.40円 | 3.0枚/G |
| 199 | L にゃんこ大戦争 超神速AT・OK!!・2025-01 | 32.5G | 3.90円 | 9.0枚/G |
| 199 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?AT・SANKYO・2024-12 | 32.5G | 4.00円 | 8.5枚/G |
| 199 | スーパービンゴネオクラシックAT・BELLCO・2023-08 | 32.5G | 4.00円 | 2.8枚/G |
| 199 | スマスロ 戦国BASARA GIGAAT・Enterrise・2023-08 | 32.5G | 4.20円 | 3.1枚 |
| 206 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~AT・AMTEX・2023-12 | 32.4G | 3.00円 | 2.7枚/G |
| 206 | L新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPECAT・KYORAKU・2024-11 | 32.4G | 3.20円 | 3.0枚/G |
| 206 | Sky LoveAT・Carmina・2024-02 | 32.4G | 3.30円 | 5.0枚/G |
| 209 | ぱちすろ けものフレンズAT・Sammy・2022-05 | 32.3G | 3.10円 | 9.5枚/G |
| 209 | スマスロ コードギアス反逆のルルーシュ/復活のルルーシュAT・Sammy・2024-02 | 32.3G | 3.20円 | 2.8枚/G |
| 209 | 戦国コレクション5 超極楽LOOPAT・Konami Amusement・2023-09 | 32.3G | 3.40円 | 10.0枚/G |
| 209 | 戦国コレクション5AT・Konami Amusement・2023-03 | 32.3G | 4.00円 | 10枚/G |
| 213 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIXAT・Sammy・2025-01 | 32.2G | 2.50円 | 0.5 or 1.5枚/G |
| 213 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAXAT・F・2022-02 | 32.2G | 3.10円 | 6.5枚/G |
| 213 | パチスロ アラジンA クラシックAT・Sammy・2022-01 | 32.2G | 3.60円 | 2.9枚/G |
| 213 | L 主役は銭形5AT・HEIWA・2025-10 | 32.2G | 4.40円 | 7.0枚/G |
| 213 | パチスロ 琉神−30 スイカバージョンAT・Orange・2023-12 | 32.2G | — | 3.0枚/G |
| 218 | L 咲 -Saki- 頂上決戦AT・SANYO・2025-08 | 32.1G | 3.20円 | 4.5枚/G |
| 218 | L 範馬刃牙実践値AT・HEIWA・2026-02 | 32.1G | 3.30円 | 2.8 or 5.2枚/G |
| 220 | ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなるAT・Konami Amusement・2022-01 | 32.0G | 2.60円 | 3.0枚/G |
| 220 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ実践値AT・Konami Amusement・2026-08 | 32.0G | 3.10円 | 5.0枚/G |
