
PACHISLOT MACHINE DATA
L 範馬刃牙
はんまばき
最終更新 更新履歴
- 更新基本情報を更新
- 更新「ボーナススルー回数振り分け」を更新、「G数区間別 期待値表」を更新、「G数区間別 性能表」を更新、「狙い目(機械割ボーダー)」を更新、「予算目安(狙い方別)」を更新
天井解析
スマスロ 範馬刃牙の天井は最大700G+αでボーナス以上が確定します。
| 天井 | 恩恵 |
|---|---|
| 仮天井500G+α | ボーナス |
| 最大700G+α | ボーナス+CZor地上最強の親子喧嘩 |
設定変更後は200G+α濃厚、0.8%で700G+α。
ボーナススルー回数天井
ボーナスが6連続AT非当選の場合は、次回ボーナスでATが濃厚となる。
| 設定 | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 4.7% | 1.6% | 10.2% | 1.6% | 10.2% | 1.6% | 70.3% |
| 設定2 | 5.9% | 2.3% | 12.5% | 2.3% | 12.5% | 2.3% | 62.1% |
| 設定3 | 6.3% | 3.1% | 21.9% | 4.7% | 20.3% | 4.7% | 39.1% |
| 設定4 | 9.4% | 5.5% | 32.4% | 9.0% | 29.3% | 9.0% | 5.5% |
| 設定5 | 9.8% | 5.9% | 32.8% | 9.4% | 29.7% | 9.4% | 3.1% |
| 設定6 | 10.2% | 6.3% | 33.2% | 9.8% | 30.1% | 9.8% | 0.8% |
| 設定 | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 76.6% |
| 設定2 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 10.2% | 2.3% | 73.0% |
| 設定3 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 25.0% | 4.7% | 55.9% |
| 設定4 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 46.9% | 9.0% | 29.7% |
| 設定5 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 49.6% | 9.4% | 26.6% |
| 設定6 | 3.9% | 1.6% | 7.4% | 1.6% | 50.0% | 9.8% | 25.8% |
各設定の基本傾向
| 設定 | 初当り確率 | 初当りTY | 初AT確率 | 初ATTY | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/223.5 | 325.4 | 1/505.7 | 643.8 | 97.7% |
| 設定2 | 1/219.8 | 327.7 | 1/517.1 | - | 98.5% |
| 設定3 | 1/212.4 | 335.7 | 1/503.2 | - | 100.5% |
| 設定4 | 1/206.2 | 372.3 | 1/484.5 | - | 105.2% |
| 設定5 | 1/205.1 | 399.0 | 1/481.9 | - | 107.9% |
| 設定6 | 1/204.2 | 427.4 | 1/480.4 | - | 110.6% |
※ 初当り確率:設定1は実践値、設定2以降は解析による設定差を考慮したシミュレーション値。
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
天井狙い効率評価
立ち回りスタイルごとの天井狙い効率を数値化。
効率スコアは、天井到達率や通常TY、天井プレミアムなど複数の要素をもとに算出した総合評価です。
L 範馬刃牙の初当り間・RBスルー間を、他機種を含めた共通基準で評価。機種内の比較はもちろん、どの立ち回りスタイルが効率的なのかを、他機種と比較しながら直感的に把握できます。各メーターは、同じ区間タイプの機種を対象に算出したZスコアです。中央が平均を示し、右へ伸びるほど平均より高く、左へ伸びるほど低いことを表します。データ:EV Analyzer(大規模実践値データ・設定1精査サンプル)を基に独自集計・算出。
無料会員限定データ
Googleアカウントでログインすると、各指標の数値を閲覧できます。登録は完全無料・1タップです。
無料会員特典
- お気に入り機種をマイページで管理
- 大量実践値データに基づく各種分析データを閲覧
- 独自分析ランキングを定期配信(予定)
※会員登録はGoogleログインのみ(完全無料)
※EV Analyzerとは別管理です。
G数区間別 期待値表
集計軸: AT間(全平均 AT2~7回目)|EV Analyzer 集計より自動更新
| G数区間 | 初当り確率 | 期待値(円) | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1/536.5 | -1,866 | 96.0% | -1,796円 | 62.0分 |
| 19~50 | 1/536.4 | -1,862 | 96.0% | -1,793円 | 62.0分 |
| 51~100 | 1/508.6 | -980 | 97.8% | -978円 | 60.0分 |
| 101~150 | 1/475.8 | +130 | 100.3% | +135円 | 58.0分 |
| 151~200 | 1/499.1 | -174 | 99.6% | -174円 | 60.0分 |
| 201~250 | 1/464.8 | +988 | 102.3% | +1,033円 | 57.0分 |
| 251~300 | 1/490.9 | +614 | 101.4% | +613円 | 60.0分 |
| 301~350 | 1/483.2 | +1,014 | 102.3% | +1,019円 | 60.0分 |
| 351~400 | 1/458.8 | +1,886 | 104.3% | +1,955円 | 58.0分 |
| 401~450 | 1/465.6 | +1,874 | 104.3% | +1,916円 | 59.0分 |
| 451~500 | 1/435.9 | +2,926 | 106.9% | +3,111円 | 56.0分 |
| 501~550 | 1/447.4 | +2,842 | 106.6% | +2,954円 | 58.0分 |
| 551~600 | 1/445.4 | +3,300 | 107.6% | +3,409円 | 58.0分 |
| 601~650 | 1/434.2 | +3,830 | 108.9% | +4,001円 | 57.0分 |
| 651~700 | 1/412.7 | +4,676 | 111.1% | +5,015円 | 56.0分 |
| 701~750 | 1/410.2 | +5,020 | 111.9% | +5,370円 | 56.0分 |
| 751~800 | 1/416.7 | +5,012 | 111.8% | +5,290円 | 57.0分 |
| 801~850 | 1/415.3 | +5,456 | 112.7% | +5,717円 | 57.0分 |
| 851~900 | 1/396.5 | +6,008 | 114.4% | +6,469円 | 56.0分 |
| 901~950 | 1/402.2 | +6,002 | 114.2% | +6,385円 | 56.0分 |
| 951~1000 | 1/379.0 | +6,898 | 116.8% | +7,556円 | 55.0分 |
| 1001~1050 | 1/385.4 | +6,950 | 116.7% | +7,498円 | 56.0分 |
| 1051~1100 | 1/370.0 | +7,528 | 118.4% | +8,286円 | 55.0分 |
| 1101~1150 | 1/368.1 | +7,808 | 119.1% | +8,574円 | 55.0分 |
| 1151~1200 | 1/360.2 | +8,174 | 120.1% | +9,055円 | 54.0分 |
| 1201~1250 | 1/356.7 | +8,326 | 120.6% | +9,260円 | 54.0分 |
| 1251~1300 | 1/339.9 | +8,998 | 122.7% | +10,225円 | 53.0分 |
| 1301~1350 | 1/333.0 | +9,402 | 123.9% | +10,747円 | 52.0分 |
| 1351~1400 | 1/324.6 | +9,822 | 125.2% | +11,327円 | 52.0分 |
| 1401~1450 | 1/319.7 | +10,276 | 126.3% | +11,851円 | 52.0分 |
| 1451~ | 1/300.9 | +10,798 | 128.5% | +12,845円 | 50.0分 |
G数区間別 性能表
集計軸: AT間(全平均 AT2~7回目)
| G数区間 | サンプル数 | 出現率 | TY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 当選率 | 親子喧嘩突入AT | AT初当り | ||
| 19~50 | 193 | 0.8% | 0.8% | 1,969枚 | 637枚 |
| 51~100 | 828 | 3.4% | 3.6% | 1,735枚 | 624枚 |
| 101~150 | 3,270 | 13.3% | 14.6% | 1,701枚 | 624枚 |
| 151~200 | 636 | 2.6% | 3.3% | 1,705枚 | 614枚 |
| 201~250 | 2,845 | 11.6% | 15.4% | 1,756枚 | 645枚 |
| 251~300 | 1,337 | 5.4% | 8.5% | 1,734枚 | 660枚 |
| 301~350 | 788 | 3.2% | 5.5% | 1,698枚 | 660枚 |
| 351~400 | 1,607 | 6.5% | 11.9% | 1,725枚 | 655枚 |
| 401~450 | 547 | 2.2% | 4.6% | 1,799枚 | 604枚 |
| 451~500 | 1,542 | 6.3% | 13.6% | 1,736枚 | 644枚 |
| 501~550 | 1,048 | 4.3% | 10.7% | 1,809枚 | 622枚 |
| 551~600 | 784 | 3.2% | 8.9% | 1,807枚 | 637枚 |
| 601~650 | 543 | 2.2% | 6.8% | 1,561枚 | 605枚 |
| 651~700 | 844 | 3.4% | 11.3% | 1,829枚 | 659枚 |
| 701~750 | 887 | 3.6% | 13.4% | 1,619枚 | 731枚 |
| 751~800 | 655 | 2.7% | 11.5% | 1,506枚 | 599枚 |
| 801~850 | 391 | 1.6% | 7.7% | 2,014枚 | 754枚 |
| 851~900 | 635 | 2.6% | 13.6% | 1,687枚 | 693枚 |
| 901~950 | 280 | 1.1% | 6.9% | 1,609枚 | 599枚 |
| 951~1000 | 541 | 2.2% | 14.4% | 1,557枚 | 665枚 |
| 1001~1050 | 293 | 1.2% | 9.1% | 1,707枚 | 666枚 |
| 1051~1100 | 376 | 1.5% | 12.9% | 1,625枚 | 643枚 |
| 1101~1150 | 291 | 1.2% | 11.4% | 1,669枚 | 643枚 |
| 1151~1200 | 289 | 1.2% | 12.8% | 1,784枚 | 690枚 |
| 1201~1250 | 187 | 0.8% | 9.5% | 1,648枚 | 615枚 |
| 1251~1300 | 223 | 0.9% | 12.5% | 1,610枚 | 658枚 |
| 1301~1350 | 193 | 0.8% | 12.4% | 1,597枚 | 600枚 |
| 1351~1400 | 187 | 0.8% | 13.7% | 1,672枚 | 607枚 |
| 1401~1450 | 127 | 0.5% | 10.8% | 2,000枚 | 706枚 |
| 1451~ | 1,047 | 4.3% | 100.0% | 1,720枚 | 647枚 |
| トータル | 24,575 | 100.0% | 9.6% | 1,720枚 | 645枚 |
Lパチスロ 範馬刃牙の狙い目は、AT間400G台前半からが目安となります。
ただし本機はボーナススルー回数によって期待値が大きく変動します。ボーナスが6連続でAT非当選となった場合は次回ボーナスでAT濃厚となるため、スルー回数が進んでいる台ほど浅いゲーム数からでも狙う価値があります。
モードによって天井(最大700G+α)までの距離が変わる点も踏まえ、状況に応じてボーダーを調整してください。
狙い目(機械割ボーダー)
AT間(全平均 AT2~7回目)の平均目安
| 機械割102%↑ | 309G〜 |
| 機械割104%↑ | 368G〜 |
| 機械割106%↑ | 458G〜 |
| 機械割108%↑ | 591G〜 |
予算目安(狙い方別)
| 狙い方 | 平均投資額 | 予算目安額 |
|---|---|---|
| 初当り間狙い | 7,000円 | 24,000円 |
| AT間狙い | 16,000円 | 55,000円 |
※ 設定1基準。各初当り確率・コイン単価・機械割に基づいた目安の値。いずれも千円未満切り上げ。
関連リンク
note記事(詳細解析)
- note【2,066万Gの結論】L 範馬刃牙 ハイエナ攻略「基礎編」|初当り間&スルー回数狙いの正解
- note【L 範馬刃牙 応用編】0Gから打てる「特殊優遇パターン」と前回履歴で狙い撃つピンポイント戦術
note記事リンクは note記事管理(article_url)から自動。天井狙い・朝一狙いページのみ表示。