
PACHISLOT MACHINE DATA
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
ばーでぃーういんぐ
最終更新 更新履歴
- 更新「周期天井」を更新、「周期天井」を削除、「G数区間別 期待値表」を更新、「G数区間別 性能表」を更新、「狙い目(機械割ボーダー)」を更新、「予算目安(狙い方別)」を更新
- 更新基本情報を更新
天井解析
スマスロ BIRDIE WINGの天井は、10周期目消化後にバーディーボーナスに当選します。天井到達時は11周期目のスタンバイフェーズ開始から前兆を経由してボーナスが告知されます。
| 10周期目 | バーディーボーナス |
設定変更時後は「7周期消化後」に短縮
各設定の基本傾向
| 設定 | 初当り確率 | 初当りTY | 初AT確率 | 初ATTY | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 389.8 | 1/421.2 | 615.3 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | - | 1/410.5 | 622.1 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | - | 1/381.9 | 649.5 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | - | 1/378.0 | 729.7 | 106.0% |
| 設定5 | 1/255.9 | - | 1/377.6 | 829.5 | 110.0% |
| 設定6 | 1/255.9 | - | 1/377.3 | 895.7 | 112.4% |
※ 公表値を除き、数値は独自に集計・算出。
天井狙い効率評価
無料会員限定の天井狙い効率評価データを近日公開予定です。ただいま準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
G数区間別 期待値表
集計軸: AT間(通常ST後 AT4回目以降)|EV Analyzer 集計より自動更新
| G数区間 | 初当り確率 | 期待値(円) | 機械割 | 時給 | 消化時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/417.5 | -1,300 | 96.9% | -1,396円 | 56.0分 |
| 1~50 | 1/415.8 | -1,244 | 97.0% | -1,340円 | 56.0分 |
| 51~100 | 1/371.0 | +196 | 100.5% | +226円 | 52.0分 |
| 101~150 | 1/338.3 | +1,302 | 103.5% | +1,573円 | 50.0分 |
| 151~200 | 1/377.5 | +530 | 101.3% | +592円 | 54.0分 |
| 201~250 | 1/334.7 | +1,890 | 105.0% | +2,256円 | 50.0分 |
| 251~300 | 1/350.7 | +1,512 | 103.9% | +1,752円 | 52.0分 |
| 301~350 | 1/321.8 | +2,418 | 106.5% | +2,933円 | 49.0分 |
| 351~400 | 1/340.3 | +2,186 | 105.6% | +2,542円 | 52.0分 |
| 401~450 | 1/330.4 | +2,550 | 106.7% | +3,004円 | 51.0分 |
| 451~500 | 1/314.5 | +3,308 | 108.8% | +3,960円 | 50.0分 |
| 501~550 | 1/305.0 | +3,912 | 110.4% | +4,700円 | 50.0分 |
| 551~600 | 1/280.5 | +4,720 | 113.1% | +5,896円 | 48.0分 |
| 601~650 | 1/265.0 | +5,294 | 115.0% | +6,766円 | 47.0分 |
| 651~700 | 1/235.2 | +6,328 | 118.9% | +8,489円 | 45.0分 |
| 701~750 | 1/216.2 | +7,154 | 121.9% | +9,841円 | 44.0分 |
| 751~800 | 1/204.4 | +7,918 | 124.3% | +10,944円 | 43.0分 |
| 801~850 | 1/216.2 | +7,692 | 123.0% | +10,341円 | 45.0分 |
| 851~900 | 1/193.7 | +8,474 | 126.3% | +11,837円 | 43.0分 |
| 901~950 | 1/167.3 | +9,300 | 130.4% | +13,670円 | 41.0分 |
| 951~1000 | 1/133.1 | +10,490 | 136.5% | +16,441円 | 38.0分 |
| 1001~1050 | 1/96.7 | +11,992 | 144.4% | +19,975円 | 36.0分 |
| 1051~1100 | 1/60.6 | +13,198 | 152.9% | +23,819円 | 33.0分 |
| 1101~1150 | 1/36.8 | +12,598 | 158.3% | +26,249円 | 29.0分 |
| 1151~ | 1/20.0 | +14,952 | 164.6% | +29,060円 | 31.0分 |
G数区間別 性能表
集計軸: AT間(通常ST後 AT4回目以降)
| G数区間 | サンプル数 | 出現率 | TY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 当選率 | 上位突入AT | AT初当り | ||
| 1~50 | 160 | 1.3% | 1.3% | 1,734枚 | 531枚 |
| 51~100 | 548 | 4.6% | 4.6% | 2,158枚 | 527枚 |
| 101~150 | 2,492 | 20.7% | 22.0% | 2,118枚 | 518枚 |
| 151~200 | 169 | 1.4% | 1.9% | 2,229枚 | 614枚 |
| 201~250 | 1,531 | 12.7% | 17.6% | 2,285枚 | 569枚 |
| 251~300 | 439 | 3.6% | 6.1% | 2,295枚 | 614枚 |
| 301~350 | 1,263 | 10.5% | 18.8% | 2,169枚 | 531枚 |
| 351~400 | 620 | 5.1% | 11.4% | 2,195枚 | 600枚 |
| 401~450 | 475 | 3.9% | 9.8% | 2,057枚 | 503枚 |
| 451~500 | 539 | 4.5% | 12.4% | 1,809枚 | 515枚 |
| 501~550 | 310 | 2.6% | 8.1% | 2,338枚 | 626枚 |
| 551~600 | 420 | 3.5% | 12.0% | 1,928枚 | 605枚 |
| 601~650 | 234 | 1.9% | 7.6% | 2,117枚 | 590枚 |
| 651~700 | 365 | 3.0% | 12.8% | 2,069枚 | 558枚 |
| 701~750 | 413 | 3.4% | 16.6% | 2,044枚 | 553枚 |
| 751~800 | 528 | 4.4% | 25.4% | 1,928枚 | 643枚 |
| 801~850 | 197 | 1.6% | 12.7% | 2,123枚 | 636枚 |
| 851~900 | 157 | 1.3% | 11.6% | 2,355枚 | 668枚 |
| 901~950 | 117 | 1.0% | 9.8% | 1,962枚 | 611枚 |
| 951~1000 | 112 | 0.9% | 10.4% | 1,765枚 | 510枚 |
| 1001~1050 | 141 | 1.2% | 14.6% | 1,832枚 | 663枚 |
| 1051~1100 | 349 | 2.9% | 42.2% | 2,145枚 | 768枚 |
| 1101~1150 | 325 | 2.7% | 68.0% | 1,625枚 | 560枚 |
| 1151~ | 153 | 1.3% | 100.0% | 1,850枚 | 670枚 |
| トータル | 12,057 | 100.0% | 11.3% | 2,103枚 | 567枚 |
通常AT後の平均的な狙い目は394G付近です。これは機械割106%ラインを目安としてものです。実際はスルー回数や、ボーナス間を狙うのか、あるいはAT間を狙うかに応じてボーダーを調整する必要があります。
狙い目(機械割ボーダー)
AT間(通常ST後 AT4回目以降)の平均目安
| 機械割102%↑ | 185G〜 |
| 機械割104%↑ | 277G〜 |
| 機械割106%↑ | 394G〜 |
| 機械割108%↑ | 456G〜 |
予算目安(狙い方別)
| 狙い方 | 平均投資額 | 予算目安額 |
|---|---|---|
| 初当り間狙い | 9,000円 | 36,000円 |
| AT間狙い | 14,000円 | 55,000円 |
※ 設定1基準。各初当り確率・コイン単価・機械割に基づいた目安の値。いずれも千円未満切り上げ。
ボーナス間 vs AT間
本機を「ゲーム数だけ」で立ち回るのは危険です。同じ394Gでも、以下の2点によって実際の期待値は大きく変動します。
この判断軸を持たずに打つと、本来狙えた優遇状態を見送り、逆に薄い状態を掴むという最悪のパターンに陥ります。スルー回数・状態ごとの精密な期待値推移と狙い目ラインについては、【実践1222万G集計】スマスロ BIRDIE WING 「基礎編」蠢く期待値格差「ボーナス間 vs AT間」で全データを確認できます。「ボーナス間とAT間、どちらをどこから狙うべきか」という最重要テーマを、実戦ボーダー付きで整理しています。
優遇トリガー
平均値での立ち回りは、あくまで土台に過ぎません。1222万Gをさらに細分化すると、特定の前回条件下で明確な優遇挙動が確認できます。周囲のプレイヤーがノーマークで捨てていく「お宝台」を拾うための、3つの深層トリガーが存在します。
「差枚がマイナスだから一律で厳しい」「プラスだから狙えない」という単純な思考では、目の前の期待値をドブに捨てることになります。これらの条件別データと具体的な優遇ラインは、【深層分析1222万G】スマスロ BIRDIE WING 「応用編」前回条件が繰り出す優遇トリガーで公開しています。基礎編の標準ボーダーに、前回条件による補正を掛け合わせることで、狙い目を一段深く・正確に設定できます。
INDEX
関連リンク
note記事(詳細解析)
- note【実践1222万G集計】スマスロ BIRDIE WING 「基礎編」蠢く期待値格差「ボーナス間 vs AT間」
- note【深層分析1222万G】スマスロ BIRDIE WING 「応用編」前回条件が繰り出す優遇トリガー
note記事リンクは note記事管理(article_url)から自動。天井狙い・朝一狙いページのみ表示。