パチスロ リスク・リターン完全ガイド
パチスロデビュー応援!リスク管理講座
失敗しないためのリスク管理の基礎知識
パチスロには、一攫千金を狙えるハイリスク機種から、比較的安定したローリスク機種まで、幅広い選択肢があります。しかし、初めて挑戦する台で大負けしてしまうと、楽しさが一瞬で消えてしまいますよね。
最近ではスマスロの登場により、操作性が向上した一方で、コイン消費や波の荒さが増し、リスクの振れ幅が大きくなっています。機種選びを間違えると、大きなリスクに直面することも…。
初心者が安心して楽しむには、機種ごとのリスクレベルを事前に把握することが大切です。このページでは、初心者でも直感的に理解できるリスクランキングを紹介!専門用語がわからなくても大丈夫。賢く選んで、安全にパチスロを楽しみましょう!
このページの具体的な構成は、以下のとおりです。
リスク&予算 徹底比較
初心者でも安心して遊べるようリスクと予算の目安を徹底解説。専門用語を知らなくても、各機種のリスクレベルや必要な予算の目安、攻略の優先度がひと目でわかる!年代別の詳細データは、こちらをチェックください。
低予算から遊べる機種ランキングは、こちらをチェック!
ハイリスク・ハイリターン度ランキング
一発逆転?リスクとリターンの高い順に一挙紹介!
各機種のリスクとリターンの高さをデータで徹底分析し、数値化して比較! コイン単価や回転数、初当り確率から、波の荒さや消費スピード、当たりの重さがひと目でわかります。
リスク評価の「詳細」では、さらに具体的なリスク・予算データや攻略ポイントも確認可能。データを武器に、自分のスタイルで賢く立ち回り、勝利を掴みましょう。
- Zスコアの説明
Zスコアは、各指標が他の機種と比較してどの程度平均から離れているかを表します。
- 2.00以上:異常値
- 1.00以上:他機種よりリスクが高い傾向
- 0.00:平均的な値
- -1.00以下:他機種よりリスクが低い傾向
【最新版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2.27 | 99.7 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.61 | 97.3 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.36 | 94.6 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.30 | 93.7 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.27 | 93.2 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 1.14 | 91.0 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 1.14 | 91.0 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 1.12 | 90.5 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 1.06 | 89.1 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 1.01 | 87.9 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 1.00 | 87.8 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.98 | 87.2 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.89 | 84.8 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.85 | 83.4 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.82 | 82.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.81 | 82.3 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.80 | 82.1 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 0.79 | 81.8 | 詳細 |
| 23 | ![]() | 0.78 | 81.4 | 詳細 |
| 24 | ![]() | 0.74 | 79.9 | 詳細 |
| 25 | ![]() | 0.72 | 79.1 | 詳細 |
| 26 | ![]() | 0.72 | 79.1 | 詳細 |
| 27 | ![]() | 0.68 | 77.9 | 詳細 |
| 28 | ![]() | 0.63 | 76.0 | 詳細 |
| 29 | ![]() | 0.61 | 75.2 | 詳細 |
| 30 | ![]() | 0.61 | 75.0 | 詳細 |
| 31 | ![]() | 0.60 | 74.7 | 詳細 |
| 32 | ![]() | 0.59 | 74.3 | 詳細 |
| 33 | ![]() | 0.57 | 73.5 | 詳細 |
| 34 | ![]() | 0.57 | 73.3 | 詳細 |
| 35 | ![]() | 0.54 | 72.5 | 詳細 |
| 36 | ![]() | 0.54 | 72.1 | 詳細 |
| 37 | ![]() | 0.53 | 72.1 | 詳細 |
| 38 | ![]() | 0.50 | 70.7 | 詳細 |
| 39 | ![]() | 0.49 | 70.1 | 詳細 |
| 40 | ![]() | 0.49 | 70.0 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | ![]() | 0.47 | 69.1 | 詳細 |
| 45 | ![]() | 0.46 | 69.0 | 詳細 |
| 46 | ![]() | 0.42 | 67.3 | 詳細 |
| 47 | ![]() | 0.39 | 65.8 | 詳細 |
| 48 | ![]() | 0.38 | 65.4 | 詳細 |
| 49 | ![]() | 0.38 | 65.3 | 詳細 |
| 50 | ![]() | 0.36 | 64.3 | 詳細 |
| 51 | ![]() | 0.35 | 63.9 | 詳細 |
| 52 | ![]() | 0.35 | 63.9 | 詳細 |
| 53 | ![]() | 0.35 | 63.7 | 詳細 |
| 55 | ![]() | 0.33 | 63.0 | 詳細 |
| 57 | ![]() | 0.29 | 61.3 | 詳細 |
| 58 | ![]() | 0.28 | 60.8 | 詳細 |
| 59 | ![]() | 0.28 | 60.5 | 詳細 |
| 60 | ![]() | 0.28 | 60.4 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 0.25 | 59.0 | 詳細 |
| 62 | ![]() | 0.22 | 57.6 | 詳細 |
| 64 | ![]() | 0.17 | 55.3 | 詳細 |
| 65 | ![]() | 0.15 | 54.2 | 詳細 |
| 66 | ![]() | 0.13 | 53.2 | 詳細 |
| 67 | ![]() | 0.11 | 52.4 | 詳細 |
| 68 | ![]() | 0.10 | 51.9 | 詳細 |
| 69 | ![]() | 0.07 | 50.2 | 詳細 |
| 70 | ![]() | 0.06 | 50.1 | 詳細 |
| 71 | ![]() | 0.05 | 49.3 | 詳細 |
| 72 | ![]() | 0.04 | 48.7 | 詳細 |
| 73 | ![]() | 0.03 | 48.5 | 詳細 |
| 74 | ![]() | 0.03 | 48.4 | 詳細 |
| 75 | ![]() | 0.02 | 48.0 | 詳細 |
| 76 | ![]() | 0.01 | 47.6 | 詳細 |
| 77 | ![]() | 0.01 | 47.4 | 詳細 |
| 78 | ![]() | 0.00 | 47.1 | 詳細 |
| 79 | ![]() | 0.00 | 46.9 | 詳細 |
| 80 | ![]() | 0.00 | 46.9 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() | 0.00 | 46.8 | 詳細 |
| 82 | ![]() | -0.04 | 45.0 | 詳細 |
| 83 | ![]() | -0.07 | 43.4 | 詳細 |
| 85 | ![]() | -0.09 | 42.6 | 詳細 |
| 86 | ![]() | -0.09 | 42.4 | 詳細 |
| 87 | ![]() | -0.10 | 41.8 | 詳細 |
| 88 | ![]() | -0.11 | 41.3 | 詳細 |
| 89 | ![]() | -0.15 | 39.7 | 詳細 |
| 90 | ![]() | -0.15 | 39.6 | 詳細 |
| 91 | ![]() | -0.16 | 38.9 | 詳細 |
| 92 | ![]() | -0.17 | 38.8 | 詳細 |
| 93 | ![]() | -0.17 | 38.6 | 詳細 |
| 94 | ![]() | -0.21 | 36.8 | 詳細 |
| 95 | ![]() | -0.26 | 34.5 | 詳細 |
| 96 | ![]() | -0.26 | 34.5 | 詳細 |
| 97 | ![]() | -0.26 | 34.3 | 詳細 |
| 98 | ![]() | -0.26 | 34.3 | 詳細 |
| 99 | ![]() | -0.29 | 33.3 | 詳細 |
| 100 | ![]() | -0.29 | 33.1 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | -0.29 | 32.9 | 詳細 |
| 102 | ![]() | -0.30 | 32.4 | 詳細 |
| 103 | ![]() | -0.32 | 31.8 | 詳細 |
| 104 | ![]() | -0.33 | 31.4 | 詳細 |
| 105 | ![]() | -0.33 | 31.2 | 詳細 |
| 106 | ![]() | -0.40 | 28.3 | 詳細 |
| 107 | ![]() | -0.43 | 27.3 | 詳細 |
| 108 | ![]() | -0.48 | 25.2 | 詳細 |
| 109 | ![]() | -0.49 | 24.7 | 詳細 |
| 110 | ![]() | -0.50 | 24.4 | 詳細 |
| 111 | ![]() | -0.58 | 21.3 | 詳細 |
| 112 | ![]() | -0.58 | 21.2 | 詳細 |
| 113 | ![]() | -0.61 | 20.3 | 詳細 |
| 114 | ![]() | -0.62 | 19.8 | 詳細 |
| 115 | ![]() | -0.70 | 17.4 | 詳細 |
| 116 | ![]() | -0.79 | 14.6 | 詳細 |
| 117 | ![]() | -0.81 | 14.0 | 詳細 |
| 118 | ![]() | -0.84 | 13.2 | 詳細 |
| 119 | ![]() | -0.93 | 10.8 | 詳細 |
| 120 | ![]() | -0.94 | 10.7 | 詳細 |
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | -0.99 | 9.6 | 詳細 |
| 122 | ![]() | -1.04 | 8.5 | 詳細 |
| 123 | ![]() | -1.11 | 7.4 | 詳細 |
| 124 | ![]() | -1.17 | 6.3 | 詳細 |
| 125 | ![]() | -1.19 | 6.1 | 詳細 |
| 126 | ![]() | -1.24 | 5.3 | 詳細 |
| 127 | ![]() | -1.26 | 5.0 | 詳細 |
| 128 | ![]() | -1.28 | 4.9 | 詳細 |
| 129 | ![]() | -1.28 | 4.8 | 詳細 |
| 130 | ![]() | -1.56 | 2.2 | 詳細 |
| 131 | ![]() | -1.69 | 1.5 | 詳細 |
| 132 | ![]() | -1.75 | 1.2 | 詳細 |
| 133 | ![]() | -1.78 | 1.1 | 詳細 |
| 134 | ![]() | -1.91 | 0.7 | 詳細 |
| 135 | ![]() | -1.98 | 0.6 | 詳細 |
| 136 | ![]() | -2.03 | 0.5 | 詳細 |
【2023年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.25 | 99.6 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.76 | 98.1 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.55 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.39 | 94.9 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.35 | 94.5 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 1.33 | 94.2 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 1.12 | 90.7 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.80 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.78 | 82.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.76 | 81.7 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.74 | 80.8 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.68 | 79.0 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.68 | 78.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.57 | 74.8 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.52 | 73.0 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.48 | 71.3 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.36 | 66.5 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.33 | 65.2 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.32 | 64.9 | 詳細 |
【2022年版】ハイリスク・ハイリターン度ランキング
| 順位 | ターゲット機種 | Zスコア | ハイリスク・ハイリターン度 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.12 | 99.8 | 詳細 |
| 2 | ![]() | 1.73 | 99.0 | 詳細 |
| 3 | ![]() | 1.36 | 96.6 | 詳細 |
| 4 | ![]() | 1.02 | 91.7 | 詳細 |
| 5 | ![]() | 1.00 | 91.1 | 詳細 |
| 6 | ![]() | 0.90 | 88.8 | 詳細 |
| 7 | ![]() | 0.71 | 83.0 | 詳細 |
| 8 | ![]() | 0.70 | 82.7 | 詳細 |
| 9 | ![]() | 0.60 | 79.1 | 詳細 |
| 10 | ![]() | 0.54 | 76.6 | 詳細 |
| 11 | ![]() | 0.53 | 76.4 | 詳細 |
| 12 | ![]() | 0.51 | 75.4 | 詳細 |
| 13 | ![]() | 0.41 | 70.8 | 詳細 |
| 14 | ![]() | 0.37 | 69.1 | 詳細 |
| 15 | ![]() | 0.32 | 66.5 | 詳細 |
| 16 | ![]() | 0.30 | 65.5 | 詳細 |
| 17 | ![]() | 0.27 | 64.0 | 詳細 |
| 18 | ![]() | 0.22 | 61.7 | 詳細 |
| 19 | ![]() | 0.19 | 59.9 | 詳細 |
| 20 | ![]() | 0.18 | 59.5 | 詳細 |




































































































































































